〖铜铝市场〗国内现货市场9月4日价格统计(铝)
————————————————————————————------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
————————————————————————————-------------
08月23日 19210 19640 19590 19600 19700
08月24日 19010 19500 19450 19500 19700
08月25日 19150 19540 19500 19550 19700
08月28日 19360 19720 19680 19830 19800
08月29日 19560 19920 20050 19940 19850
08月30日 19570 20020 20100 19920 19850
08月31日 19580 20020 20130 19860 20050
09月01日 19860 20320 20500 20000 20100
09月04日 20180 20480 20420 20180 20300
————————————————————————————------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)